| Наименование работ | ед.изм. | цена |
|---|---|---|
| Демонтаж | ||
| Демонтаж электрощитка | шт. | 250 |
| Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 30 |
| Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
| Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 25 |
| Демонтаж светильников | шт. | 70 |
| Демонтаж люстры | шт. | 150 |
| Прокладка кабеля | ||
| Устройство временного освещения | м² | 40 |
| Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 60 |
| Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу, под подвесным потолком | м.п. | 60 |
| Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 70 |
| Монтаж телевизионного Краба (разветвитель) | шт. | 200 |
| Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля в гофрорукаве | м.п. | 70 |
| Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 100 |
| Штробление | ||
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) в кирпиче, пенобетоне, гипсе | шт. | 3000 |
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) в бетоне | шт. | 5000 |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под электропроводку | ||
| в потолочной ж/б плите | м.п. | 400 |
| в ж/б стене | м.п. | 300 |
| в кирпичной стене | м.п. | 250 |
| в гипсолите | м.п. | 200 |
| в стяжке | м.п. | 400 |
| Устройство гнезда для подрозетника | ||
| в ж/б стене | шт. | 300 |
| в кирпичной стене | шт. | 250 |
| в гипсолите | шт. | 200 |
| в гипсокартоне | шт. | 100 |
| Установка распаечных коробок и монтаж электрощитов. | ||
| Установка распределительной коробки в бетон | шт. | 350 |
| Установка распределительной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 300 |
| Установка монтажной коробки (подрозетника) | шт. | 100 |
| Установка электрощита | шт. | 1000 |
| Монтаж и подключение электрощитов | ||
| Монтаж однофазного автомата (демонтаж/монтаж) | шт. | 100/350 |
| Монтаж двухполюсного автомата (демонтаж/монтаж) | шт. | 250/500 |
| Монтаж электроавтомата УЗО (демонтаж/монтаж) | шт. | 100/400 |
| Монтаж DIN-рейки | шт. | 150 |
| Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 400 |
| Подключение силовой линии в щите 220В/380В | шт. | 350/500 |
| Установка розеток, выключателей, и др. | ||
| Монтаж датчика движения | шт. | 400 |
| Монтаж розеток, выключателей, диммера, TV и телефонной розетки | шт. | 250 |
| Монтаж механизма (розеток, выключателей, диммера) | шт. | 225 |
| Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 600 |
| Монтаж блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт. | 700 |
| Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 25 |
| Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1500 |
| Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 200 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 600 |
| Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1000 |
| Монтаж гофры (вентканала) для вытяжки | м.п. | 300 |
| Монтаж светильника, бра | шт. | 250 |
| Монтаж крюка/планки для люстры | шт. | 250/500 |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт. | 700 |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | % | 20 |
| Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м² | 150 |
| Подключение и Монтаж реостата для тёплого пола | шт. | 500 |
| Монтаж датчика для тёплого пола | шт. | 150 |
| Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный) | шт. | 200 |
| Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 250 |
| Монтаж звонка (демонтаж/монтаж) с кнопкой | шт. | 300 |
| Электромонтажные работы. Коэффициенты | ||
| Коэффициент за сложность и маленький объём | коэф. | 1.2 |
| Работа под напряжением | коэф. | 1.4 |
| Монтаж рамок розеток и выключателей стоимостью от 1000 руб. | коэф. | 2 |
| Монтаж светильника, бра стоимостью от 5000 руб. | коэф. | 1.5 |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 15000 руб. | % | 20 |






